- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 913
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HGG-250124-P | Apartamento | Calafell | 2 | 47 | 24 | 130.000€ | |
HGG-250158-P | Apartamento | Calella | 3 | 63 | 20 | 340.000€ | |
HGG-250174-P | Apartamento | Calafell | 1 | 80 | 9 | 150.000€ | |
HGSM-250107-P | Apartamento | Roses | 3 | 70 | 11 | 250.000€ | |
HGG-250184-P | Apartamento | Lloret de Mar | 3 | 80 | 6 | 175.000€ | |
HGSM-221115-CH | Casa / Chalet | Sils | 4 | 350 | 15 | 690.000€ | |
HGIV-220214-CH | Casa / Chalet | Maçanet de la Selva | 5 | 800 | 26 | 590.000€ | |
HGRD-221010-CH | Casa / Chalet | Fogars de la Selva | 256 | 10 | 350.000€ | ||
HGSM-220904-CH | Casa / Chalet | Caldes de Malavella | 5 | 243 | 19 | 285.000€ | |
HGBG-230202-CA | Casa / Chalet | Palamós | 3 | 200 | 26 | 312.000€ | |
HGRD-221005- CH | Casa / Chalet | Maçanet de la Selva | 215 | 28 | 285.000€ | ||
HGRD-221008-CA | Casa / Chalet | Arbúcies | 8 | 280 | 13 | 174.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 913