- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 913
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HGG-240569-CH | Casa / Chalet | S'Agaró | 8 | 600 | 7 | 6.500.000€ | |
HGG-240747-CH | Villa de Lujo | S'Agaró | 7 | 505 | 44 | 5.950.000€ | |
HGG-240628-CH | Villa de Lujo | Sant Feliu de Guíxols | 6 | 1110 | 17 | 5.800.000€ | |
HGG-240362-CH | Casa / Chalet | Palafrugell | 5 | 500 | 43 | 5.500.000€ | |
HGG-240602-CH | Villa de Lujo | S'Agaró | 7 | 641 | 50 | 4.950.000€ | |
HGG-240657-CH | Casa / Chalet | Caldes de Malavella | 10 | 950 | 43 | 4.000.000€ | |
HGG-240940-CH | Finca rústica | Mahón | 8 | 700 | 60 | 3.900.000€ | |
HGG-240801-CH | Casa / Chalet | Mahón | 4 | 552 | 66 | 3.700.000€ | |
HGG-240950-CH | Villa de Lujo | Sant Lluís | 7 | 458 | 67 | 3.695.000€ | |
HGG-231136-CH | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge | 6 | 704 | 71 | 3.500.000€ | |
HGG-240561-VL | Villa de Lujo | Ibiza | 5 | 378 | 38 | 3.300.000€ | |
HGSM-230605-CH | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge | 11 | 3700 | 18 | 3.200.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 913