- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 913
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HGG-240238-M | Casa / Chalet | Girona | 24 | 1373 | 76 | 2.150.000€ | |
HGG-240638-CH | Hotel | Vidreres | 22 | 10100 | 26 | 1.750.000€ | |
HGG-231201-CA | Casa / Chalet | Salt | 20 | 400 | 42 | 360.000€ | |
HGCLCG-231102-CH | Casa / Chalet | Vidrà | 13 | 950 | 47 | 927.000€ | |
HGSM-230605-CH | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge | 11 | 3700 | 18 | 3.200.000€ | |
HGG-230607-M | Casa / Chalet | Banyoles | 11 | 689 | 12 | 1.100.000€ | |
HGG-230602-CH | Casa / Chalet | Bescanó | 11 | 859 | 53 | 990.000€ | |
HGG-230805-CH | Casa / Chalet | S'Agaró | 11 | 709 | 41 | 1.500.000€ | |
HGG-281155-CH | Casa / Chalet | Santa Cristina d'Aro | 10 | 800 | 31 | 470.000€ | |
HGG-240657-CH | Casa / Chalet | Caldes de Malavella | 10 | 950 | 43 | 4.000.000€ | |
HGG-240811-CH | Finca rústica | Mahón | 10 | 800 | 33 | 2.300.000€ | |
HGG-241066-CH | Finca rústica | la Vall de Bianya | 10 | 350 | 11 | 300.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 913