- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 913
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HGRD-221010-CH | Casa / Chalet | Fogars de la Selva | 256 | 10 | 350.000€ | ||
HGSM-221012-P | Piso | Tossa de Mar | 65 | 15 | 295.000€ | ||
HGRD-221005- CH | Casa / Chalet | Maçanet de la Selva | 215 | 28 | 285.000€ | ||
HGMA-220301-CH | Casa / Chalet | Girona | 200 | 34 | 475.000€ | ||
HGRD-221101-AD | Piso | Cassà de la Selva | 290 | 33 | 598.000€ | ||
HGSM-230103-CH | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge | 443 | 9 | 850.000€ | ||
HGG-230310-CH | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge | 586 | 6 | 1.450.000€ | ||
HGNU-220308-CH | Casa / Chalet | Avinyonet de Puigventós | 576 | 36 | 1.075.000€ | ||
HGM-220402-P | Piso | S'Agaró | 122 | 17 | 430.000€ | ||
FB18020C | Casa / Chalet | Castelló d'Empúries | 546 | 32 | 1.990.000€ | ||
HGSM-220910-P | Piso | Sant Feliu de Guíxols | 65 | 14 | 165.000€ | ||
HG18149C | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge | 368 | 31 | 1.600.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 913